0102012 Молоко простоквашино 0, 99литра 1,00 25,00 бут 25,00 руб. папка Пятерочка
0102012 Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 1,00 25,00 шт 25,00 руб. папка Лента
0102012 Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 1,00 20,00 шт 20,00 руб. папка Карусель
3102012 Молоко простоквашино 0, 99литра 33,00 30,00 бут 990,00 руб. папка Лента
3102012 Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 2,00 25,00 шт 50,00 руб. папка Лента
3102012 Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 2,00 20,00 шт 40,00 руб. папка Карусель
Но надо, что бы группировало по организации наименованию цене и количеству, за период.
Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 5 25 шт 125 руб папка Лента
Молоко простоквашино 0, 99литра 4 30 шт 120 руб папка Лента
Молоко Пискаревское тетрапак 0,9 3 20 шт 60 руб папка Карусель
Молоко простоквашино 0, 99литра 1 25 бут 25 руб папка Пятерочка
Не получается

. А можно отчет как-нить в exel.
Заранее спасибо за ответ.
